
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-01 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 4648.59

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171031 | ||
Importer | гр Укра?ни Новак Олександр Петровичпас FB 352575 вид 03 04 15 ![]() |
||
Importer code | 2490420310 | Custom code | UA205100 |
Importer address | Орган, що видав 5624, Р?вненська обл., Острозький р-н, с. Михайл?вка, вул. Центральна, буд. 2 | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "ЗБС" | ||
Guarantor code | 40287997 | ||
Guarantor address | 43025, Волинська обл., м.Луцьк, вул. Коперника, буд. 25, Укра?на | ||
HScode | 8703329030 | ||
Product description | 1. Легковий автомоб?ль марки -PEUGEOT, модел? - 4007, ?дентиф?кац?йний номер (номер кузова) - VF3VV4HK8BZ800811, загальна к?льк?сть м?сць, включаючи м?сце вод?я - 7, призначений для використання по дорогах загального користування (перевезення пасажир?в), номер/модель двигуна - невизначений, тип двигуна - дизельний, робочий об"?м цил?ндр?в - 2179 см3, потужн?сть - 115 kW, тип кузова - ун?версал, кол?сна формула - 4х2, кол?р- чорний, бувший у використанн?, календарний р?к виготовлення - 2011, модельний р?к виготовлення - 2011, дата введення в експлуатац?ю - 15.08.2011р. Категор?я ТЗ за документами виробника - M1.Translation | ||
Quantity | 1845 | Weight | 1845 |
Total price(USD) | 4648.59 | ||
Unit price USD (quantity) | 2.5196 | Unit price USD (weight) | 2.5196 |
-
1HS Code
-
1Times
-
4648.59Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171031 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |